DY-M1 kago bekàn twa wou faktori DAYANG lou chaje kamyon bekàn twa wou 200CC 250CC 300CC segondè pèfòmans CCC granmoun 3 wou motè bekàn twa wou




DY-M1 kago bekàn twa wou faktori DAYANG lou chaje kamyon bekàn twa wou 200CC 250CC 300CC pèfòmans segondè CCCadults 3 wou motè bekàn twa wou
| atik | valè |
| Sèvi ak Pou | Kago |
| Kondwi Kalite | Motè |
| Kalite kò | Louvri |
| Sètifikasyon | CCC, ISO9001, ISO14001 |
| Pouvwa | & gt; 800W |
| Deplasman | 201 - 250cc |
| Non mak | DAYANG |
| Kote ki gen orijin | Chongqing, Lachin |
| Gwosè | 4.0*1.4*1.5m |
| Non pwodwi | Tricycle twa wou |
| Koulè | Ble |
| Motè | 250cc, dlo-refwadisman |
| Fren | Fren Tanbou |
| Chasi | 50*100 |
| Dèyè-aks | Full k ap flote 168 Espesyal Esyeu aryè ak rapèl Mwayen vitès 220 |
| Devan chòk absòbe | 09 tip prentan |
| Fèy Spring aryè | 6+3 |
| Wou Kalite | Senk |
| Kawotchou devan / dèyè | 5.0-12/5.0-12 |
| Dimansyon kago (L * W) | 1700 * 1250mm |
| Kalite motè | yon sèl silenn, kat konjesyon serebral, lè refwadi |
| Deplasman (ml) | 150cc / 200cc / 250cc / 300cc |
| Max pouvwa | 9.0kw |
| Max koupl | 11N.m |
| Ignisyon | CDI |
| Net pwa (kg) | 550kg |
| Max chaj (kg) | 1000KG |
| Fren (F / R) | tanbou / tanbou |
| sistèm kòmanse | elektrik / choute |
| gwosè kawotchou | 45.0-12/5.5-13 |
| Transmisyon | arbr |
| Batri | 12v9a |
| chaje kte (40HQ) | 38 kouche ak metòd procesna CKD |
Baj popilè: granmoun 3 wou motosiklèt bekàn twa wou, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, Customized, kalite siperyè, pou vann













